| PERSAL NO. | RANK | SURNAME AND INITIALS | DATE OF DEATH |
|---|---|---|---|
| 452414-4 | Insp | Kolobi MJ | 2005-01-07 |
| 492466-5 | Sgt | Mcunukelwa MI | 2005-01-13 |
| 630643-8 | Insp | Kungwayo ME | 2005-01-21 |
| 465010-7 | Insp | Curtis A | 2005-02-02 |
| 7007755-0 | R/Const | Mabuza S | 2005-02-04 |
| 453009-8 | Insp | Mdontswa ZM | 2005-02-06 |
| 2094841-7 | Const | Moche GL | 2005-02-09 |
| 6126646-9 | Const | Zikhali SG | 2005-02-11 |
| 633646-9 | Insp | Khan FBB | 2005-02-13 |
| 620618-2 | Insp | Sibanyoni JP | 2005-02-25 |
| 922294-4 | Insp | Komana MH | 2005-02-25 |
| 478936-9 | Const | Phungula ST | 2005-02-25 |
| 469990-4 | Insp | Deysel A | 2005-03-04 |
| 7023795-6 | R/Const | Ngwekazi S | 2005-03-07 |
| 956272-9 | Const | Makhubela OE | 2005-03-12 |
| 496355-5 | Insp | Msengana W | 2005-03-16 |
| 169826-5 | Insp | Ntuli ZJ | 2005-03-18 |
| 617614-3 | Insp | Mtombeni MB | 2005-03-19 |
| 544770-4 | Const | Manyaapelo MD | 2005-03-21 |
| 7032945-1 | Const | Ramakokobo E | 2005-03-21 |
| 7010174-4 | Const | Hoza MM | 2005-03-27 |
| 7030149-2 | Const | Hoffman CWAJ | 2005-04-03 |
| 449315-0 | Insp | van Vuuren A | 2005-04-04 |
| 2048920-0 | R/Const | Siebane LJ | 2005-04-12 |
| 483252-3 | Insp | Malatjie NS | 2005-04-13 |
| 7007198-5 | R/Const | de Beer J | 2005-04-21 |
| 1496101-6 | Sgt/Chapl | Shongoane NJ | 2005-04-25 |
| 1730223-4 | D/Const | Ntebele MP | 2005-04-27 |
| 544192-7 | Const | Slabbert JG | 2005-04-28 |
| 7026091-5 | R/Const | Jacobs MS | 2005-05-01 |
| 544943-0 | Const | Matshane B | 2005-05-07 |
| 487147-2 | Insp | Mapantsela L | 2005-05-14 |
| 603896-4 | Dir | Chali DM | 2005-05-23 |
| 7015782-1 | Const | Nyaile SS | 2005-05-24 |
| 7018174-8 | Const | Hamisi NP | 2005-05-31 |
| 603480-2 | Capt | Tshirangwana TA | 2005-06-02 |
| 625160-9 | Insp | Gumede K | 2005-06-08 |
| 487843-4 | Insp | Maila MG | 2005-06-08 |
| 430116-1 | Supt | Rachman PS | 2005-06-12 |
| 630357-9 | Insp | Ramathuthu AS | 2005-06-17 |
| 527209-2 | Sgt | Mtshali ME | 2005-06-17 |
| 7030002-0 | Const | Afrikaner CRD | 2005-06-18 |
| 7038020-1 | S/Const | Chonco BB | 2005-06-19 |
| 638426-9 | Insp | Myeza NM | 2005-06-20 |
| 622451-2 | D/Insp | Moshi MV | 2005-06-24 |
| 7022419-6 | Const | Ndlakuse LV | 2005-07-04 |
| 493765-1 | Sgt | Mhlana SB | 2005-07-08 |
| 7002797-8 | Const | Ngabangani B | 2005-07-16 |
| 509498-4 | R/Const | Kocks R | 2005-07-24 |
| 8205083-0 | Const | Masombuka FS | 2005-07-25 |
| 625245-1 | Insp | Lesofe TD | 2005-07-29 |
| 514925-8 | Insp | Popo MJ | 2005-07-29 |
| 7025326-9 | R/Const | Mongau I | 2005-07-30 |
| 442339-9 | Insp | Strauss GJ | 2005-07-31 |
| 497528-6 | Sgt | Mokgele MA | 2005-08-04 |
| 629047-7 | Insp | Mathisa ME | 2005-08-21 |
| 7004608-5 | R/Const | Dire BJ | 2005-08-22 |
| 602191-3 | Insp | Khumalo DJ | 2005-08-25 |
| 413733-7 | Capt | Botha JW | 2005-09-02 |
| 7038300-6 | Student | Mzindle SB | 2005-09-06 |
| 494049-1 | Insp | Mmutle KP | 2005-09-10 |
| 481335-9 | Const | Cona M | 2005-09-11 |
| 7022932-5 | Const | Kekae LI | 2005-09-11 |
| 602321-5 | Insp | Rakometsi DT | 2005-09-12 |
| 2055715-9 | R/Const | Thulo DJ | 2005-09-12 |
| 420911-7 | D/Insp | Maritz GA | 2005-09-14 |
| 483267-1 | Supt | Holland L | 2005-09-16 |
| 7001294-6 | Const | Dladla AM | 2005-09-23 |
| 7049796-6 | R/Const | Van Rooyen KP | 2005-09-26 |
| 432626-1 | Capt | De Wet JM | 2005-09-26 |
| 7023763-8 | Const | Madala NE | 2005-10-02 |
| 489480-4 | Insp | Mbatha M B | 2005-10-06 |
| 478864-8 | Sgt | Mokuchana SM | 2005-10-08 |
| 601900-5 | Insp | Matsabu DM | 2005-10-13 |
| 544218-4 | Const | Mosete ARG | 2005-10-16 |
| 514549-0 | Insp | Motlhabane MJ | 2005-10-19 |
| 483499-2 | Insp | Kadi MI | 2005-10-19 |
| 492298-1 | Insp | Matlapeng TT | 2005-10-19 |
| 925138-3 | Insp | Chauke SP | 2005-10-28 |
| 7028197-1 | Const | Payi PL | 2005-11-02 |
| 918298-5 | Sgt | Skosana MI | 2005-11-25 |
| 7049619-6 | R/Const | Louw MJ | 2005-11-27 |
| 7048054-1 | R/Const | Musa RJ | 2005-11-27 |
| 521055-1 | Insp | Sopangisa KA | 2005-11-29 |
| 638251-7 | Insp | Mshengu TH | 2005-11-30 |
| 7016691-9 | Const | Mani MK | 2005-12-01 |
| 458028-1 | Sgt | Latsky JH | 2005-12-02 |
| 511942-1 | Insp | Bvuma HD | 2005-12-04 |
| 7024070-1 | Const | September IS | 2005-12-23 |
| 496000-9 | Capt | Myeni CG | 2005-12-30 |
| 455079-0 | Sgt | Sedimo BJ | 2005-12-31 |
| PERSAL NO. | RANK | SURNAME AND INITIALS | DATE OF DEATH |
|---|---|---|---|
| 2033429-0 | R/Sgt | Keulder P | 2003-10-11 |
| 2025629-9 | R/Sgt | Pick AT | 2004-01-04 |
| 496968-5 | Sgt | Mojahi IL | 2004-01-11 |
| 534825-1 | Const | Tromp BM | 2004-01-13 |
| 449054-1 | Sgt | Hechter MA | 2004-01-17 |
| 448744-3 | Insp | Morudu EM | 2004-01-18 |
| 439073-3 | D/Insp | Hutt SA | 2004-01-20 |
| 451858-6 | Insp | Kumalo MJ | 2004-01-21 |
| 461025-3 | Sgt | Keulder JM | 2004-01-21 |
| 158056-6 | S/Supt | Mashigo ML | 2004-01-27 |
| 606586-4 | Insp | Sibiya JI | 2004-01-29 |
| 532588-9 | Const | Moses JL | 2004-02-01 |
| 424843-1 | Insp | Anderson D | 2004-02-02 |
| 460109-2 | Insp | Harmse AC | 2004-02-02 |
| 615051-9 | Insp | Maluleke PP | 2004-02-09 |
| 493515-2 | Sgt | Mgubanto K | 2004-02-13 |
| 522698-8 | D/Insp | Seoposengwe LN | 2004-02-23 |
| 7012641-1 | R/Sgt | Alexander JG | 2004-02-29 |
| 433919-3 | Insp | Rossouw DJM | 2004-03-01 |
| 7019303-7 | Const | Swartz S | 2004-03-06 |
| 420136-1 | Insp | Hartzenberg P | 2004-03-07 |
| 516762-1 | Capt | Marule KJ | 2004-03-09 |
| 513405-6 | Insp | Ntloko KZ | 2004-03-13 |
| 485828-0 | Insp | Lebudi RR | 2004-03-13 |
| 496135-8 | Insp | Mputha TL | 2004-03-19 |
| 432487-1 | D/Insp | Odendaal PG | 2004-03-23 |
| 533090-4 | Const(f) | Singh R | 2004-03-25 |
| 605750-1 | Insp | Mashishi | 2004-03-28 |
| 532653-2 | Const | Marcus DC | 2004-03-30 |
| 7008617-6 | Const | Le Roux S | 2004-03-31 |
| 463973-1 | Insp | Cupido AJ | 2004-04-01 |
| 619490-7 | Insp | Prins DJ | 2004-04-01 |
| 8165958-0 | Const | Maluleke KS | 2004-04-02 |
| 622985-9 | D/Insp | Govender R | 2004-04-08 |
| 495528-5 | Insp | Moekoa PM | 2004-04-09 |
| 498290-8 | Capt | Ngcobo SS | 2004-04-17 |
| 519192-1 | Sgt | Mnisi PT | 2004-04-21 |
| 450287-6 | Insp | Kabini PB | 2004-04-21 |
| 484291-0 | Insp | Jali MP | 2004-05-05 |
| 480107-5 | Capt | Bawuti ZW | 2004-05-12 |
| 461449-6 | Insp | Tolo DBC | 2004-05-14 |
| 7017124-6 | S/Const | van der Merwe LC | 2004-05-14 |
| 171292-6 | Sgt | Mushwana TG | 2004-05-15 |
| 512485-9 | Insp | Nongwadi SL | 2004-05-16 |
| 517089-3 | Insp | Ntlhaile BJ | 2004-05-18 |
| 537698-0 | Const | Manyane LK | 2004-05-23 |
| 634663-4 | Insp | Landsberg NB | 2004-05-25 |
| 440740-7 | Insp | Moolman MA | 2004-06-05 |
| 623753-3 | Sgt | Finger SS | 2004-06-05 |
| 495808-0 | D/Insp | Moeti PL | 2004-06-07 |
| 460293-5 | Insp | Peu LJ | 2004-06-17 |
| 533305-9 | Const | Qakaza N | 2004-06-20 |
| 544608-2 | Const | Mkhize SM | 2004-06-23 |
| 477008-1 | Insp | Kgogome VJ | 2004-06-29 |
| 443856-6 | Insp | Heydenrych VAC | 2004-07-01 |
| 447371-0 | Insp | Weweje M | 2004-07-08 |
| 469043-5 | Insp | Oberholzer GJ | 2004-07-10 |
| 450008-3 | Sgt | Nkabelane JK | 2004-07-10 |
| 451722-9 | Insp | Pesa MJ | 2004-07-17 |
| 497275-9 | Insp | Mvezi B | 2004-07-21 |
| 532897-7 | Const | Du Toit JG | 2004-07-23 |
| 619099-5 | Capt | Holele OH | 2004-07-24 |
| 625526-4 | Sgt | Mokoena RK | 2004-07-25 |
| 7012846-4 | PAC | Lottering JS | 2004-07-29 |
| 622419-9 | Insp | Mosana MW | 2004-08-01 |
| 492982-9 | Insp | Netshidzivhe ND | 2004-08-04 |
| 610431-2 | Insp | Chokoe KH | 2004-08-05 |
| 7010771-8 | Const | Monye KJ | 2004-08-08 |
| 159051-1 | Insp | Mtshali LN | 2004-08-10 |
| 497521-9 | Sgt | Ndwande JZ | 2004-08-14 |
| 7024519-3 | Const | Guleni MZ | 2004-08-16 |
| 625406-3 | Capt | Motsoeneng MG | 2004-08-17 |
| 600120-3 | Insp | Masetla ME | 2004-08-19 |
| 455423-0 | Sgt | Mello J | 2004-08-29 |
| 622025-8 | Insp | Tenge MR | 2004-08-31 |
| 481964-1 | S/Supt | Mabula SF | 2004-09-06 |
| 602275-8 | Supt | Kuppusamy G | 2004-09-06 |
| 466616-0 | Insp | Harmse SK | 2004-09-11 |
| 514758-1 | PAC | Motlhaoleng MA | 2004-09-16 |
| 7010321-6 | Const | Mokala MH | 2004-09-17 |
| 496264-8 | Insp | Ngwenya SM | 2004-09-18 |
| 533762-3 | Const | Khwani MN | 2004-09-19 |
| 483168-3 | Insp | Hobyane MP | 2004-09-23 |
| 603434-9 | Insp | Mthiyane PB | 2004-09-26 |
| 482908-5 | Insp | Gopane KN | 2004-09-27 |
| 532849-7 | Const | Tshabalala ME | 2004-09-30 |
| 1099899-3 | Capt | Alli CC | 2004-10-03 |
| 533219-2 | Const | Lucwaba C | 2004-10-07 |
| 486762-9 | Capt | Mudau ML | 2004-10-19 |
| 480772-3 | Insp | Kharidzha AN | 2004-10-19 |
| 481951-9 | Insp | Dlamini IM | 2004-10-22 |
| 538353-6 | Const | Mphelo N | 2004-10-23 |
| 490039-1 | Insp | Malope DN | 2004-10-25 |
| 7030095-0 | S/Const | Nzuza SM | 2004-11-01 |
| 480977-7 | Insp | Dalasile ST | 2004-11-02 |
| 614564-7 | Insp | Mere SM | 2004-11-04 |
| 7010021-7 | Const | Mahlalela S | 2004-11-06 |
| 926247-4 | Insp | Thoka MS | 2004-11-12 |
| 532998-1 | Sgt | Jiyane KJ | 2004-11-19 |
| 464674-6 | Sgt | Qumbisa JC | 2004-11-21 |
| 538052-9 | Const | Mahlako MD | 2004-11-23 |
| 538025-1 | S/Const | Ncongwane MJ | 2004-11-23 |
| 637648-7 | Insp | Ndlovu TE | 2004-12-06 |
| 618577-1 | Sgt | Gebashe AB | 2004-12-10 |
| 619544-0 | Supt | Naidoo C | 2004-12-13 |
| 457503-2 | Sgt | Beukes BM | 2004-12-14 |
| 922500-5 | Insp | Mokoena SM | 2004-12-15 |
| 481984-5 | Insp | Mabusela PM | 2004-12-16 |
| 443697-1 | Sgt | Botes RJ | 2004-12-16 |
| 488484-1 | Sgt | Ntuli GD | 2004-12-16 |
| 415887-3 | Insp | Randall EW | 2004-12-17 |
| PERSAL NO. | RANK | SURNAME AND INITIALS | DATE OF DEATH |
|---|---|---|---|
| 535236-3 | Const | Phoswa AM | 2003-01-04 |
| 629524-0 | Insp | Khosa HD | 2003-01-09 |
| 490404-4 | Const | Thubane JJ | 2003-01-10 |
| 499273-3 | Insp | Mokgoro NF | 2003-01-21 |
| 494510-7 | Insp | Mthembu AN | 2003-01-25 |
| 446053-7 | Insp | Francke CJ | 2003-02-05 |
| 448163-1 | D/Insp | Mdluni MM | 2003-02-08 |
| 448163-1 | D/Insp | Mdluli MM | 2003-02-08 |
| 529468-1 | Const | Nigwam WM | 2003-02-11 |
| 487872-8 | Insp | Mukwevho ME | 2003-02-16 |
| 514690-9 | Insp | Ntuli JT | 2003-02-24 |
| 613737-7 | Insp | Willemse JR | 2003-02-28 |
| 629423-5 | Insp | Ngcobo PM | 2003-03-03 |
| 88732-3 | Insp | Willemse SC | 2003-03-05 |
| 605555-9 | Insp | Mashau KJ | 2003-03-09 |
| 491641-7 | Insp | Mhlongo SS | 2003-03-13 |
| 461608-1 | Insp | Van Biljon WJ | 2003-03-19 |
| 520140-3 | Insp | Sikhakhane SJ | 2003-03-23 |
| 422630-5 | Insp | Baasden PJ | 2003-03-27 |
| 526550-9 | Insp | Zwane HNM | 2003-03-30 |
| 915202-4 | D/Sgt | Nomnganga LI | 2003-03-31 |
| 429744-0 | Insp | Pretorius J | 2003-03-31 |
| 640456-1 | Sgt | Triegaardt BC | 2003-03-31 |
| 633089-4 | Insp | Pillay S | 2003-04-16 |
| 521125-5 | Capt | Sosikela SH | 2003-04-26 |
| 615086-1 | Insp | Corondimas TR | 2003-04-29 |
| 454253-3 | Sgt | Monama MA | 2003-04-29 |
| 478387-5 | Const | Mthembu WM | 2003-05-01 |
| 545396-8 | Const | Isaac MJ | 2003-05-03 |
| 499357-8 | Insp | Twalo TG | 2003-05-09 |
| 604334-8 | Insp | Mbuyisa SM | 2003-05-13 |
| 619495-8 | Insp | Makatu DN | 2003-05-15 |
| 2081108-0 | R/Const | Mahlope ME | 2003-05-19 |
| 536454-0 | Const | Jaftha HA | 2003-05-21 |
| 617971-1 | Insp | Nyembe MJ | 2003-05-22 |
| 404426-6 | Insp | Bradley MJ | 2003-05-23 |
| 161603-0 | Insp | Moloi TCM | 2003-05-31 |
| 629446-4 | Sgt | Zwane T | 2003-06-02 |
| 469108-3 | Insp | Terblanche T | 2003-06-03 |
| 527041-3 | Dir | Makoena MG | 2003-06-04 |
| 621389-8 | Insp | Mulelu MM | 2003-06-08 |
| 543543-9 | Const | Zwana SS | 2003-06-10 |
| 414460-1 | Insp(f) | Venter M | 2003-06-20 |
| 511948-1 | Insp | Mongwegi DC | 2003-06-24 |
| 515559-2 | Insp | Moyo KS | 2003-06-28 |
| 541616-7 | Const | Mpofana HM | 2003-06-28 |
| 448053-8 | D/Insp | Ngongoma PDK | 2003-06-30 |
| 7002538-0 | Const | Pietersen ER | 2003-06-30 |
| 603624-4 | Insp | Molekwa MD | 2003-07-06 |
| 485592-2 | Capt | Mbedzi AP | 2003-07-11 |
| 522845-0 | Insp | Tsamana ME | 2003-07-12 |
| 485112-9 | Capt | Mathobo NP | 2003-07-14 |
| 486763-7 | Capt | Mainetja ME | 2003-07-16 |
| 451271-5 | Sgt | Shabangu ZG | 2003-07-18 |
| 619278-5 | Insp | Redebe S | 2003-07-22 |
| 498357-2 | Insp | Stenge VG | 2003-07-22 |
| 403231-4 | Insp | Cilliers LF | 2003-07-23 |
| 541194-7 | Const | Motshegoa PM | 2003-07-24 |
| 513590-7 | Capt | Ntombela ML | 2003-07-25 |
| 498296-7 | Insp | Ndlangisa ZFT | 2003-07-28 |
| 531693-6 | Const | Makhafola SP | 2003-07-29 |
| 2040034-9 | R/Const | Sibanda E | 2003-08-01 |
| 478741-2 | Sgt | Nobatana CV | 2003-08-03 |
| 442305-4 | Insp | Booysen CJ | 2003-08-05 |
| 2058082-7 | R/Const | Kruger SM | 2003-08-08 |
| 160033-8 | Insp | Modiba NE | 2003-08-16 |
| 632145-4 | Insp | Mpungose SB | 2003-08-17 |
| 7007423-2 | R/Const | Dlamini GM | 2003-08-17 |
| 925527-3 | Insp | Kotlolo SM | 2003-08-22 |
| 2052215-1 | R/Const | Mbili MM | 2003-08-23 |
| 522459-4 | Insp | Senna KD | 2003-08-23 |
| 7001380-2 | Const | Thifhulufhelwi IM | 2003-08-27 |
| 453901-0 | Insp | Letsoalo S | 2003-08-29 |
| 629539-8 | Insp | Mtotomba T | 2003-09-01 |
| 413478-8 | Insp | Els PA | 2003-09-02 |
| 2054373-5 | R/Const | Lehabe P | 2003-09-04 |
| 2034757-0 | R/Const | Gasa TN | 2003-09-05 |
| 7002928-8 | Const | Kekana C | 2003-09-05 |
| 6072706-2 | Capt | Jonkers I | 2003-09-11 |
| 625654-6 | Insp | Mejeni M | 2003-09-14 |
| 491983-1 | Insp | Maeme JK | 2003-09-21 |
| 497276-7 | Insp | Mvimbi TD | 2003-09-30 |
| 538072-3 | Const | Mabaso JS | 2003-10-01 |
| 485035-1 | Insp | James SE | 2003-10-02 |
| 478553-3 | Sgt | Khumalo T | 2003-10-04 |
| 635909-4 | Sgt | Mamabolo SM | 2003-10-11 |
| 415749-4 | Insp | Jacobs J | 2003-10-23 |
| 605360-2 | D/Insp | Sigasa MH | 2003-10-24 |
| 522135-8 | Insp | Thaphu MH | 2003-10-25 |
| 7018114-4 | Stud/Const | Njarha L | 2003-10-27 |
| 910058-0 | Sgt | Khoza ML | 2003-10-27 |
| 7002718-8 | Const | Mpendukana TD | 2003-10-30 |
| 471157-2 | Sgt | Bapela NP | 2003-11-07 |
| 623724-0 | Insp | Mbangula MP | 2003-11-08 |
| 5350920-0 | Const | Matalla MJ | 2003-11-08 |
| 630908-9 | Sgt | Khawula MD | 2003-11-14 |
| 482792-9 | Insp | Makatu TS | 2003-11-19 |
| 919620-0 | Sgt | Makalane EB | 2003-11-22 |
| 636549-3 | D/Insp | Govender G | 2003-11-24 |
| 467827-3 | Sgt | Tembe KR | 2003-11-26 |
| 7004427-9 | Const | Mfana XM | 2003-12-05 |
| 7009352-1 | Const | Mtsweni KL | 2003-12-08 |
| 442543-0 | Insp | Kapp A | 2003-12-11 |
| 601992-7 | Insp | Mpangane IG | 2003-12-12 |
| 923644-9 | Sgt | Isa BJ | 2003-12-12 |
| 922500-5 | Insp | Makoena SM | 2003-12-18 |
| 640432-4 | Sgt | Kwababa ML | 2003-12-19 |
| 638289-4 | Insp | Mhlari HL | 2003-12-21 |
| 528991-2 | Const | Maluleke GN | 2003-12-22 |
| 522268-1 | Insp | Seleke RS | 2003-12-25 |
| 493074-6 | Insp | Malinga VE | 2003-12-25 |
| PERSAL NO. | RANK | SURNAME AND INITIALS | DATE OF DEATH |
|---|---|---|---|
429189-1 |
Insp |
Oosthuizen D |
2002-01-11 |
514762-0 |
Insp |
Mahlalela NR |
2002-01-13 |
451906-0 |
Sgt |
Makume SC |
2002-01-16 |
440889-6 |
Sgt |
Thompson G |
2002-01-28 |
627505-2 |
Sgt |
Ndalamo TD |
2002-02-01 |
532798-9 |
Const |
Thomas SM |
2002-02-09 |
158205-4 |
Insp |
Hadebe BJ |
2002-02-10 |
531698-7 |
Const |
Mdubeki ND |
2002-02-14 |
404684-6 |
Supt |
Ras DPVDM |
2002-02-16 |
2040901-0 |
R/Const (F) |
Prins BM |
2002-02-25 |
453047-1 |
Sgt |
Moabi ET |
2002-02-27 |
612505-1 |
Insp |
Otto M |
2002-02-27 |
498469-2 |
Supt |
Mokua DJ |
2002-03-09 |
515862-1 |
Insp |
Maluleke ML |
2002-03-15 |
639499-0 |
D/Sgt |
Mofokeng D |
2002-03-22 |
638955-4 |
Sgt |
Khuele TP |
2002-03-23 |
530570-5 |
Sgt |
Govender ED |
2002-03-25 |
635074-7 |
Sgt |
Mothilal L |
2002-03-25 |
603182-0 |
D/Insp |
Mosikili MP |
2002-03-30 |
48575-6 |
Capt |
Botha HN |
2002-04-01 |
448921-7 |
Insp |
Anderson DB |
2002-04-04 |
460390-7 |
Insp |
Februarie A |
2002-04-04 |
534463-8 |
Const |
Burke NG |
2002-04-05 |
490706-0 |
Sgt |
Matumbu MM |
2002-04-15 |
602807-1 |
Insp |
Madihlaba P |
2002-04-16 |
454434-0 |
Sgt |
Mokoelie KA |
2002-05-04 |
601360-1 |
Insp |
Mtolo ET |
2002-05-05 |
424730-2 |
D/Insp |
Van Rooyen JA |
2002-05-05 |
613543-9 |
S/Supt |
Mashau SE |
2002-05-11 |
613600-1 |
D/Insp |
Khosa PP |
2002-05-13 |
922321-5 |
Sgt |
Serumola KJ |
2002-05-14 |
604675-4 |
Insp |
Bhaganwa PD |
2002-05-16 |
619466-4 |
Insp |
Mphago ML |
2002-05-17 |
494193-4 |
Const |
Mashile DM |
2002-05-28 |
497930-3 |
Sgt |
Ngcobo KR |
2002-05-30 |
921509-3 |
Sgt |
Mahobe V |
2002-05-30 |
480055-9 |
Capt |
Baninzi MK |
2002-06-05 |
450859-9 |
Sgt |
Musinyali MC |
2002-06-09 |
536461-2 |
Const |
Sezoe AP |
2002-06-23 |
621941-1 |
Insp |
Rubuluza M |
2002-06-24 |
449631-1 |
Insp |
Rossouw CH |
2002-06-28 |
447142-3 |
Insp |
Mosena |
2002-06-29 |
449476-8 |
Insp |
Pienaar TJ |
2002-07-03 |
172994-2 |
Sgt |
Dhlamini CS |
2002-07-03 |
535063-8 |
Const |
Brussel HW |
2002-07-04 |
477296-2 |
Sgt |
Maponya LL |
2002-07-06 |
609984-0 |
Capt |
Mzila S |
2002-07-09 |
607486-8 |
D/Insp |
Dube MRS |
2002-07-09 |
480779-1 |
Insp |
Chauke I |
2002-07-09 |
523610-0 |
Insp |
Zibani CCB |
2002-07-13 |
478695-5 |
Sgt |
Mathe P |
2002-07-21 |
430107-2 |
Insp |
Mcclean DJ |
2002-07-30 |
634673-1 |
D/Insp |
Dladla V C |
2002-08-02 |
606953-3 |
Insp |
Van der Merwe D |
2002-08-03 |
489688-2 |
Insp |
Makuwa JD |
2002-08-04 |
605986-4 |
Capt |
Maluleke SA |
2002-08-04 |
498764-1 |
Sgt |
Thabethe MR |
2002-08-15 |
601017-2 |
Insp |
Johnson J |
2002-08-15 |
610379-1 |
Supt |
Mashimbyi MF |
2002-08-17 |
471812-7 |
Const |
Viljoen LM |
2002-08-29 |
916082-5 |
Sgt |
Khanyile BP |
2002-08-30 |
620097-4 |
Insp |
Visagie LS |
2002-09-05 |
637357-7 |
Insp |
Mabula MK |
2002-09-05 |
483632-4 |
Insp |
Managa ND |
2002-09-09 |
2043932-6 |
R/Const |
Zabane BZ |
2002-09-10 |
634741-0 |
Insp |
Singh K |
2002-09-17 |
489833-8 |
Insp |
Malatji TA |
2002-09-20 |
913913-3 |
Sgt |
Pheta EN |
2002-09-29 |
455733-6 |
Sgt |
Malinga TS |
2002-10-15 |
2028556-6 |
R/Const |
Machaba V |
2002-10-15 |
499286-5 |
Insp |
Ngqele L |
2002-10-21 |
522760-7 |
Insp |
Xaba VG |
2002-10-24 |
58083-0 |
Dir |
Grobler AN |
2002-10-24 |
494656-1 |
Insp |
Mlenga M |
2002-10-24 |
628755-7 |
Insp |
Mabungu AR |
2002-10-31 |
167917-1 |
Capt |
Links JJ |
2002-11-03 |
468398-6 |
Sgt |
Khumalo S |
2002-11-07 |
479193-2 |
Insp |
Titus TH |
2002-11-21 |
2017041-6 |
R/Const |
Dube C |
2002-11-24 |
480357-4 |
Insp |
Bolana MJ |
2002-11-26 |
173697-3 |
Insp |
Letlhoo PL |
2002-12-04 |
601483-6 |
D/Insp |
Leluma PC |
2002-12-04 |
631383-3 |
Sgt |
Tsiri K |
2002-12-12 |
496152-8 |
Insp |
Ramulongo AT |
2002-12-18 |
173245-5 |
D/Insp |
Ngubane NR |
2002-12-18 |
527217-3 |
Sgt |
Dlamini ZW |
2002-12-19 |
| PERSAL NO. | RANK | SURNAME AND INITIALS | DATE OF DEATH | |
|---|---|---|---|---|
| 494956-1 | Insp | Mngeyane P | 2000-12-27 | |
| 174066-1 | Insp | Khuzwayo QL | 2001-01-03 | |
| 918487-2 | Sgt | Shangase DM | 2001-01-03 | |
| 442659-2 | Insp | Van Der Westhuizen JC | 2001-01-08 | |
| 619861-9 | Sgt | Buthelezi SD | 2001-01-11 | |
| 632040-6 | Sgt | Mtingingvu ND | 2001-01-11 | |
| 457246-7 | Const | Mohapi LI | 2001-01-18 | |
| 468735-3 | Insp | Joubert JGF | 2001-01-25 | |
| 495080-1 | Supt | Mthethwa JN | 2001-01-26 | |
| 158676-9 | Insp | Marokane MF | 2001-01-26 | |
| 480761-8 | Sgt | Buthelezi TA | 2001-02-08 | |
| 618020-5 | Insp | Van Rooyen JJ | 2001-02-11 | |
| 414603-4 | Insp | Hunt DA | 2001-02-15 | |
| 925334-3 | Sgt | Madisa PM | 2001-02-18 | |
| 515109-1 | Sgt | Motsepe AR | 2001-02-19 | |
| 20699-5 | Const | Sebigi RP | 2001-02-24 | |
| 460437-7 | Const | Bophi S | 2001-02-24 | |
| 637752-1 | Insp | Pillay GP | 2001-02-25 | |
| 435667-5 | Sgt | Uys JJ | 2001-03-01 | |
| 404417-7 | Insp | Engelbrecht M | 2001-05-05 | |
| 606411-6 | Insp | Magwaza SJ | 2001-05-06 | |
| 498745-4 | Insp | Ndzunge WE | 2001-03-09 | |
| 497432-8 | Insp | Simali SR | 2001-03-12 | |
| 34404-9 | Insp | Van Eck CN | 2001-03-16 | |
| 471124-6 | Sgt | Motseki MM | 2001-03-21 | |
| 924038-1 | Const | Mashamaite JS | 2001-03-21 | |
| 163062-8 | Sgt | Zali B | 2001-03-21 | |
| 459897-1 | Insp | Reed Q | 2001-03-26 | |
| 621967-5 | Sgt | Gaza SA | 2001-03-26 | |
| 602618-4 | Sgt | Motjelebe FP | 2001-03-31 | |
| 468665-9 | Sgt | Chetty DP | 2001-04-01 | |
| 609979-3 | Sgt | Dlamini MAN | 2001-04-01 | |
| 481063-5 | Insp | Duba MC | 2001-04-13 | |
| 85912-5 | Capt | Gough RA | 2001-04-18 | |
| 492170-4 | Sgt | Mkhize ML | 2001-04-25 | |
| 532202-2 | Const | Maliuka J | 2001-04-25 | |
| 487868-0 | Insp | Mabe TPA | 2001-04-27 | |
| 614502-7 | Insp | Nxumalo ZD | 2001-04-28 | |
| 457606-3 | Sgt | Mashiloane DP | 2001-04-29 | |
| 485921-9 | Insp | Khuzwayo PM | 2001-05-04 | |
| 4533245-1 | Const | Du Plessis RC | 2001-05-11 | |
| 636222-2 | Sgt | Hill GJ | 2001-05-11 | |
| 33858-5 | Sgt | Ntobeng SS | 2001-05-12 | |
| 49603051-3 | Sgt | Seleke KI | 2001-05-17 | |
| 615577-4 | Capt | Petersen EP | 2001-05-18 | |
| 468943-7 | Const | Sebotsa TR | 2001-05-24 | |
| 20032-0 | Insp | Ngcobo MM | 2001-05-25 | |
| 464483-2 | Sgt | Thebapelo TE | 2001-05-30 | |
| 607417-1 | Insp | Mphore NJ | 2001-05-30 | |
| 607207-1 | 607207-1 | Insp | Lesalaise P | 2001-05-31 |
| 246595-7 | 246595-7 | R/Sgt | Barry MW | 2001-05-31 |
| 607223-2 | 607223-2 | Insp | Richter IA | 2001-06-01 |
| 487590-7 | 487590-7 | Insp | Makhanya HS | 2001-06-04 |
| 626894-3 | 626894-3 | Insp | Biyase FP | 2001-06-04 |
| 494956-1 | 629997-1 | Sgt | Pato MLL | 2001-06-06 |
